会员登录>> 用户名: 密码: 免费注册(新版)
矿价通 VIP服务 联系我们 收藏本站 中文 |  EngLish
首页(新版) |  首页 |  原矿石报价 |  东盟矿产 |  矿权资源 |  供求信息 |  矿业资讯 |  技术频道 |  矿业设备 |  走势图 |  企业名录 |  矿业书城 |  矿山服务 |  战略合作 |  研究院校
会议                       考察                      贵金属         有色金属         黑色金属         稀有金属         非金属                      培训                      化验                     
  贵金属 |  有色金属 |  黑色金属 |  稀有金属 |  非金属   您的位置:企业报价  
标题 当前价格 公司/企业 地区 发布时间
 贵州氧化铅锌矿5-8% 300.00元/吨 贵州鑫融物资贸易有限公司 贵州 2011-5-17 17:22:29
 印尼红土镍矿 800.00元/吨 青岛万控贸易有限公司 山东 2011-5-17 16:56:12
 南非锰矿46(%) 2000.00元/吨 贵州鑫融物资贸易有限公司 贵州 2011-5-16 16:02:55
 富锰渣33-38% 1280.00元/吨 邵阳市海丰化工有限公司 湖南 2011-5-16 15:17:35
 伊朗铁矿石61% 800.00元/吨 大连韵海贸易有限公司 辽宁 2011-5-13 16:57:54
 贵州铁矿石≥52% 800.00元/吨 贵州浩祥贸易有限责任公司 贵州 2011-5-13 16:52:19
 广西锰矿18% 200.00元/吨 广西桂平市诚磊矿业有限公司 广西 2011-5-13 16:43:13
 巴基斯坦铜矿石10-32% 200.00元/吨 河南郑州猛犸进出口贸易有限公司 河南 2011-5-13 16:37:28
 郴州锰矿22-25(%) 560.00元/吨 桂阳县文成矿产有限公司 湖南 2011-5-11 11:47:01
 安徽褐铁矿52% 480元/吨 铜陵银本矿产品有限责任公司 安徽 2011-5-6 16:36:37
 北海铬矿砂[50-100目] 3800元/吨 北海市明源矿业有限公司 广西 2011-5-6 16:30:39
 南非铬矿42% 2500元/吨 天津市化轻贸易有限公司 天津 2011-5-6 16:24:38
 菲律宾红土镍矿1.1% 290元/吨 山东福宝国际贸易有限公司 山东 2011-5-6 16:12:18
 钼精矿40% 80000元/吨 临沂市锦太石英有限公司 山东 2011-4-29 9:45:20
 泰国铁矿石62% 115美元/吨 满洲里苏达贸易有限责任公司 东南亚 2011-4-29 9:15:10
 钛矿51% 1750元/吨 个体私营 广东 2011-4-27 16:25:36
 印尼铁矿石63% 145美金/吨 个体私营 东南亚 2011-4-27 9:26:02
 镍矿石1.8% 140美金/吨 大信三能贸易有限公司 东南亚 2011-4-26 9:52:12
 富锰渣32% 1280元/吨 邵阳市海丰化工有限公司 湖南 2011-4-22 10:01:43
 钼矿石55% 380美元/干吨度 满洲里苏达贸易有限责任公司 东南亚 2011-4-22 9:57:57
 印尼镍矿1.8% 800元/吨 青岛万控贸易有限公司 山东 2011-4-22 9:46:40
 洗炉锰矿18% 500元/吨 邵阳市海丰化工有限公司 湖南 2011-4-21 12:00:06
 铁精粉60% 780元/吨 湖南祥鹏工贸有限公司 湖北 2011-4-20 15:42:08
 马来西亚锰矿36% 1500元/吨 广州海翔国际货运代理有限公司 东南亚 2011-4-20 15:33:29
 氧化铅锌矿8-10% 300元/吨 贵州鑫融物资贸易有限公司 贵州 2011-4-19 11:15:35
 缅甸锑矿石50% 42美元/吨度 满洲里苏达贸易有限责任公司 东南亚 2011-4-19 10:46:53
 泰国磁铁矿65% 1350元/吨 南京东淼工贸实业有限公司 东南亚 2011-4-18 12:03:31
 高岭土原矿55% 150元/吨 诸暨市枫桥科力陶土厂 浙江 2011-4-18 11:56:34
 重晶石90% 280元/吨 安康市康鑫矿业有限公司 陕西 2011-4-15 11:03:24
 巴西铁矿石64.5% 148美元/吨 珠海耐斯力电子有限公司 其它国家 2011-4-15 10:03:58
 菲律宾铜矿石22% 500元/吨度 日照中川国际贸易有限公司 东南亚 2011-4-14 9:21:58
 萤石矿65% 850元/吨 广西玉林龙腾矿业公司 广西 2011-4-14 9:03:24
 褐铁矿56% 430元/吨 个体私营 广西 2011-4-13 9:14:47
 赤铁矿50% 320元/吨 云南时鼎来商贸有限公司 云南 2011-4-12 11:04:44
 津巴布韦铬矿石50% 45000元/金属吨 满洲里苏达贸易有限责任公司 其它国家 2011-4-12 9:52:32
 泰国锰矿38% 1500元/吨 广西南宁宇金矿业有限公司 广西 2011-4-11 15:57:32
 铝土矿65% 220元/吨 广西南宁地大矿业投资有限责任公司 广西 2011-4-11 9:25:32
 锰矿18% 200元/吨 个体私营 湖南 2011-4-9 11:38:01
 越南高磷钛精矿56% 680元/吨 遂溪县金鑫矿产品加工厂 东南亚 2011-4-9 11:34:55
 磷矿粉30% 450元/吨 贵州浩祥贸易有限责任公司 贵州 2011-4-8 10:58:33
 印尼镍矿1.85% 900元/吨 连云港明迈特国际贸易有限公司 江苏 2011-4-8 9:26:59
 罗马尼亚铁矿石65% 1200元/吨 温州通联进出口有限公司 其它国家 2011-4-7 11:04:23
 铜矿2% 1500元/吨 安康市汉滨区安闽自由矿业有限公司 陕西 2011-4-7 10:58:51
 印尼铁矿砂63.5% 128美元/吨 新德国际贸易公司 其它国家 2011-4-2 9:54:26
 石膏矿KT310 155元/吨 湖南高强石膏制品有限公司 湖南 2011-4-2 9:40:23
 电气石2500目 3200元/吨 灵寿县鸿峰矿产品加工厂 河北 2011-4-1 10:52:27
 印尼铜矿石6% 288元/吨度 Asaki International Corporation 福建 2011-4-1 9:29:16
 澳大利亚锰矿44% 53元/吨度 上海群贤国际贸易有限公司 其它国家 2011-3-31 11:02:10
 硫矿48% 650元/吨 铜陵市赫尔矿产品有限公司 安徽 2011-3-31 9:29:06
 阿曼铬矿39.3% 192美元/吨 美联(天津)国际贸易有限公司 天津 2011-3-30 10:26:48
共39页第一页上一页123456下一页最后一页
友情链接  关于本站  广告服务  项目合作  版权声明  联系方式   网站地图  VIP服务  人才招聘  Google地图 

本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何责任
在线客服: 网站技术: 在线投稿:
Copyright © 2004-2010 www.10s1.com All Rights Reserved
中国-东盟矿产资源网 版权所有 桂ICP备05009311号 法律顾问: 远东律师事务所 熊潇敏律师
电话(Tel):0771-5737404 / 5739404 / 5737904 / 5737504
传真(Fax):0771-5737909 投诉电话:0771-5737404 邮件(E-mail): nn2004@163.com
浏览本网站最佳分辨率为:1024*768