7月30日长江有色金属市场行情
http://www.10s1.com
作者:okhuhu
发布时间:2010-7-30 15:04:45
文章来源:中国-东盟矿产资源网
| 品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 56150~56350 | ↑ 225 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-30 |
| 铜升贴水 | c150 - b50 | ↑ 25 | | 07-30 |
| A00 铝 | 15080~15120 | 0 | 进口 兆丰 青铜峡 | 07-30 |
| 1# 铅 | 15850~16050 | ↑ 50 | 宙泰 白银 株冶 | 07-30 |
| 0# 锌 | 16000~16700 | ↑ 25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-30 |
| 1# 锌 | 15950~16000 | ↑ 50 | 进口 甘肃 陕西 | 07-30 |
| 1# 镍板 | 160000~161000 | 0 | 四川尼科 新疆 金川 | 07-30 |
| 1# 锡 | 148000~150000 | 0 | 南山 云山 云锡 | 07-30 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 57300~57400 | 0 | 越王 鑫汇 | 07-30 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 59225~63225 | 0 | 浙江佳磁 | 07-30 |
| 1# 钴 | 320000~345000 | 0 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 07-30 |
| 1# 锑 | 62500~63500 | ↓-2000 | 广西 云南 | 07-30 |
| 2# 锑 | 62000~62500 | ↓-1750 | 广西 云南 | 07-30 |
| 金属硅 553#-331# | 12400~13200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 07-30 |
| 金属硅 3303#-2202# | 13800~15000 | 0 | 云南 福建 | 07-30 |
| 1# 镁锭 | 16900~17000 | 0 | 河南 山西 | 07-30 |
| 1# 电解锰 | 15600~16800 | ↓ -100 | 重庆 四川 湖南 | 07-30 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 212~1080 | 0 | 江阴 | 07-30 |
| 金属铬 | 73000~75000 | 0 | 进口 锦州 | 07-30 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 15900~16300 | 0 | 山西兆丰 河北立中 | 07-30 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 15700~15700 | 0 | 浙江金宇 宁波展慈 | 07-30 |
| R401A专用紫铜管 | 61025~61025 | 0 | 山东中佳 | 07-30 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16800~16800 | 0 | 上百牌 | 07-30 |
| 硫酸镍 | 38500~43500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 07-30 |
| 氯化镍 | 47000~51000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 07-30 |
| 1# 白银 | 4160~4170 | 0 | 国产 | 07-30 |
| 磷铜合金 | 57300~57800 | ↑ 300 | 山东 江苏 | 07-30 |
| 钯 | 116.5~116.5 | ↑ 4 | 上海泽源 | 07-30 |
| 金川1#镍板 | 160500~161000 | 0 | 金川上海分公司及分销商 | 07-30 |
注意:此文章版权本网站所有,任何网站转载此文章请注明出处!
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。
2、站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究。
3、本站部分信息由企业自行提供,其真实性、准确性和合法性由企业自行承担,本网对此不承担任何责任。
4、为了提高网站的质量,欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0771-3978115 E-MAIL:nn2004@163.com