7月20日中国沿海(散货)主要航线运费价
http://www.10s1.com
作者:youran
发布时间:2010-7-20 16:55:33
文章来源:中国-东盟矿产资源网
货种 | 航线 | 市场运价(元/吨) | |
原油 | 宁波-南京(2-3万dwt) | 60 | - |
| 舟山-南京(2-3万dwt) | 59 | - |
| 广州-南京(2-3万dwt) | 105 | - |
成品油 | 大连-上海(2万dwt) | 72/64 | - |
| 大连-广州(2万dwt) | 110/101 | - |
| 天津-温州/台州(0.2-0.5万dwt) | 128/97 | - |
| 天津-汕头/广州(0.2-0.5万dwt) | 175/125 | - |
金属矿石 | 北仑-上海(2-3万dwt) | 16 | -3 |
| 北仑-南通(2-3万dwt) | 17 | -1 |
| 青岛-张家港(1万dwt) | 30 | - |
| 舟山-张家港(0.5万dwt) | 21 | -1 |
粮食 | 大连-广州(2万dwt) | 66 | -3 |
| 营口-深圳(2万dwt) | 57 | -3 |
煤炭 | 秦皇岛-广州(4-5万dwt) | 57 | -4 |
| 秦皇岛-上海(2-3万dwt) | 30 | -2 |
| 秦皇岛-宁波(1.5-2万dwt) | 30 | -2 |
| 天津/京唐-上海(2-3万dwt) | 31 | -1 |
| 秦皇岛-福州(2-3万dwt) | 41 | -3 |
| 天津-南通(0.5万dwt) | 39 | -3 |
| 天津-宁波(0.5万dwt) | 35 | -1 |
| 黄骅-上海(2-3万dwt) | 30 | -2 |
注意:此文章版权本网站所有,任何网站转载此文章请注明出处!
免责声明:
1、本网不保证转载信息的正确性与可靠性,相关风险由浏览者自行承担。
2、站内原创作品,允许媒体或个人转载。转载时请注明出处,违者本网将依法追究。
3、本站部分信息由企业自行提供,其真实性、准确性和合法性由企业自行承担,本网对此不承担任何责任。
4、为了提高网站的质量,欢迎各界人士前来投稿。投稿热线为:0771-3978115 E-MAIL:nn2004@163.com